
- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
Принтер HP OfficeJet Pro 8100 N811a (CM752A)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Максимальный формат | А4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Плотность бумаги | 60-280 г/м2 |
| Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | CN049AE черный картридж HP 950, средний ресурс картриджа 1000 страниц; CN045AE черный картридж HP 950XL, средний ресурс картриджа 2300 страниц; CN046AE голубой картридж HP 951XL, средний ресурс картриджа 1500 страниц; CN047AE пурпурный картридж HP 951XL, средний ресурс картриджа 1500 страниц; CN048AE желтый картридж HP 951XL, средний ресурс картриджа 1500 страниц |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
| Частота процессора | 360 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 3.84 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.27 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 494x202x458 мм |
| Вес | 11 кг |
| Расходные материалы | картридж черный (CN045AE (№950XL) (экономичный), CN049AE (№950)); картридж цветной (CN046AE (№951XL) (голубой экономичный), CN047AE (№951XL) (пурпурный экономичный), CN048AE (№951XL) (желтый экономичный)) |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?










