
- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
МФУ Kyocera "M2540dn" (A4, 512Mb, 40стр/мин, лазерное МФУ, USB 2.0, сетевой, ADF, двусторонняя печать)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| Максимальный формат | А4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный размер сканирования | 208 мм |
| Оттенки серого | 64 |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 24 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400% |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная) |
| Плотность бумаги | 64-90 г/м2 |
| Печать на | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 6000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Память факса | 220 страниц |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Трубка | проводная, беспроводная, DECT |
| Функции телефона | АОН, Caller ID, автоответчик, спикерфон |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 420 x 305 x 432 мм |
| Вес | 12 кг |
| Особенности | цветное сканирование; цифровой автоответчик (до 30 мин.) |
| Тип картриджа/тонера | KX-FAT411A/KX-FAT411A7 Купить здесь -> |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?










